【今日油价】7月18日最新92号汽油价格、95号汽油价格、98号汽油价格、0号柴油价格!
全国今日最新油价(汽油、柴油)价格汇总
为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,请车主关注。
全国各地今日油价表
地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
北京 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 |
天津 | 8.1 | 8.56 | 10.06 | 7.78 |
河北 | 8.1 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
山西 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
内蒙古 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
辽宁 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 |
吉林 | 8.07 | 8.7 | 9.48 | 7.69 |
黑龙江 | 8.07 | 8.64 | 9.8 | 7.57 |
上海 | 8.07 | 8.58 | 10.08 | 7.76 |
江苏 | 8.07 | 8.59 | 10.39 | 7.74 |
浙江 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 |
安徽 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 |
福建 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 |
江西 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 |
山东 | 8.07 | 8.66 | 9.38 | 7.69 |
河南 | 8.11 | 8.66 | 9.32 | 7.76 |
湖北 | 8.12 | 8.69 | 10.15 | 7.77 |
湖南 | 8.05 | 8.56 | 9.56 | 7.85 |
广东 | 8.12 | 8.8 | 10.8 | 7.78 |
广西 | 8.16 | 8.82 | 9.96 | 7.83 |
海南 | 9.22 | 9.79 | 10.75 | 7.86 |
重庆 | 8.16 | 8.63 | 10.42 | 7.84 |
四川 | 8.2 | 8.76 | 9.52 | 7.82 |
贵州 | 8.24 | 8.7 | 9.6 | 7.88 |
云南 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
西藏 | 8.98 | 9.5 | 10.75 | 8.31 |
陕西 | 7.99 | 8.44 | 11.07 | 7.67 |
甘肃 | 8.11 | 8.65 | 0 | 7.68 |
青海 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.7 |
宁夏 | 8 | 8.45 | 9.64 | 7.66 |
新疆 | 7.88 | 8.44 | 0 | 7.55 |
92#汽油最新价格
2024-07-18 ,全国92#汽油最新平均价格为8.16元/升,全国92#汽油最低为【新疆】(7.88元/升),最高为【海南】(9.22元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 92#汽油 | 地区 | 92#汽油 |
北京 | 8.11 | 天津 | 8.1 |
河北 | 8.1 | 山西 | 8.05 |
内蒙古 | 8.04 | 辽宁 | 8.26 |
吉林 | 8.07 | 黑龙江 | 8.07 |
上海 | 8.07 | 江苏 | 8.07 |
浙江 | 8.07 | 安徽 | 8.05 |
福建 | 8.07 | 江西 | 8.06 |
山东 | 8.07 | 河南 | 8.11 |
湖北 | 8.12 | 湖南 | 8.05 |
广东 | 8.12 | 广西 | 8.16 |
海南 | 9.22 | 重庆 | 8.16 |
四川 | 8.2 | 贵州 | 8.24 |
云南 | 8.25 | 西藏 | 8.98 |
陕西 | 7.99 | 甘肃 | 8.11 |
青海 | 8.06 | 宁夏 | 8 |
新疆 | 7.88 |
95#汽油最新价格
2024-07-18 ,全国95#汽油最新平均价格为8.7元/升,全国95#汽油最低为【陕西】(8.44元/升),最高为【海南】(9.79元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 95#汽油 | 地区 | 95#汽油 |
北京 | 8.63 | 天津 | 8.56 |
河北 | 8.56 | 山西 | 8.69 |
内蒙古 | 8.58 | 辽宁 | 8.78 |
吉林 | 8.7 | 黑龙江 | 8.64 |
上海 | 8.58 | 江苏 | 8.59 |
浙江 | 8.59 | 安徽 | 8.62 |
福建 | 8.61 | 江西 | 8.66 |
山东 | 8.66 | 河南 | 8.66 |
湖北 | 8.69 | 湖南 | 8.56 |
广东 | 8.8 | 广西 | 8.82 |
海南 | 9.79 | 重庆 | 8.63 |
四川 | 8.76 | 贵州 | 8.7 |
云南 | 8.86 | 西藏 | 9.5 |
陕西 | 8.44 | 甘肃 | 8.65 |
青海 | 8.64 | 宁夏 | 8.45 |
新疆 | 8.44 |
98#汽油最新价格
2024-07-18 ,全国98#汽油最新平均价格为9.95元/升,全国98#汽油最低为【河南】(9.32元/升),最高为【陕西】(11.07元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 98#汽油 | 地区 | 98#汽油 |
北京 | 10.13 | 天津 | 10.06 |
河北 | 9.38 | 山西 | 10.13 |
内蒙古 | 9.41 | 辽宁 | 9.57 |
吉林 | 9.48 | 黑龙江 | 9.8 |
上海 | 10.08 | 江苏 | 10.39 |
浙江 | 9.41 | 安徽 | 9.82 |
福建 | 10.11 | 江西 | 10.16 |
山东 | 9.38 | 河南 | 9.32 |
湖北 | 10.15 | 湖南 | 9.56 |
广东 | 10.8 | 广西 | 9.96 |
海南 | 10.75 | 重庆 | 10.42 |
四川 | 9.52 | 贵州 | 9.6 |
云南 | 9.54 | 西藏 | 10.75 |
陕西 | 11.07 | 甘肃 | 0 |
青海 | 9.42 | 宁夏 | 9.64 |
新疆 | 0 |
0#柴油最新价格
2024-07-18 ,全国0#柴油最新平均价格为7.77元/升,全国0#柴油最低为【新疆】(7.55元/升),最高为【西藏】(8.31元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 0#柴油 | 地区 | 0#柴油 |
北京 | 7.83 | 天津 | 7.78 |
河北 | 7.78 | 山西 | 7.85 |
内蒙古 | 7.65 | 辽宁 | 7.67 |
吉林 | 7.69 | 黑龙江 | 7.57 |
上海 | 7.76 | 江苏 | 7.74 |
浙江 | 7.76 | 安徽 | 7.82 |
福建 | 7.77 | 江西 | 7.83 |
山东 | 7.69 | 河南 | 7.76 |
湖北 | 7.77 | 湖南 | 7.85 |
广东 | 7.78 | 广西 | 7.83 |
海南 | 7.86 | 重庆 | 7.84 |
四川 | 7.82 | 贵州 | 7.88 |
云南 | 7.85 | 西藏 | 8.31 |
陕西 | 7.67 | 甘肃 | 7.68 |
青海 | 7.7 | 宁夏 | 7.66 |
新疆 | 7.55 |
关注【 老司机侃车 】,和400万车友一起轻松懂汽车
欢迎关注老司机侃车~
记得把【 老司机侃车 】,加星标 ⭐哦~
目前4000000+人已关注我们
精选文章推荐阅读