Hi,骚年,我是大 G,公众号「 GitHub 指北 」会推荐 GitHub 上有趣有用的项目,一分钟 get 一个优秀的开源项目,挖掘开源的价值,欢迎关注。
导语
今天强烈推荐一个完整的电商系统,包括前台商城系统及后台管理系统,基于 SpringBoot+MyBatis 实现,采用 Docker 容器化部署。前台商城系统包含首页门户、商品推荐、商品搜索、商品展示、购物车、订单流程、会员中心、客户服务、帮助中心等模块。后台管理系统包含商品管理、订单管理、会员管理、促销管理、运营管理、内容管理、统计报表、财务管理、权限管理、设置等模块。
效果预览
后台管理系统
项目演示地址:https://www.macrozheng.com/admin/index.html
前台商城系统
项目演示地址(将浏览器切换为手机模式效果更佳):https://www.macrozheng.com/app/
组织结构
mall
├── mall-common -- 工具类及通用代码
├── mall-mbg -- MyBatisGenerator 生成的数据库操作代码
├── mall-security -- SpringSecurity 封装公用模块
├── mall-admin -- 后台商城管理系统接口
├── mall-search -- 基于 Elasticsearch 的商品搜索系统
├── mall-portal -- 前台商城系统接口
└── mall-demo -- 框架搭建时的测试代码
技术选型
后端技术
技术 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
SpringBoot | Web 应用开发框架 | https://spring.io/projects/spring-boot |
SpringSecurity | 认证和授权框架 | https://spring.io/projects/spring-security |
MyBatis | ORM 框架 | http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html |
MyBatisGenerator | 数据层代码生成器 | http://www.mybatis.org/generator/index.html |
Elasticsearch | 搜索引擎 | https://github.com/elastic/elasticsearch |
RabbitMQ | 消息队列 | https://www.rabbitmq.com/ |
Redis | 内存数据存储 | https://redis.io/ |
MongoDB | NoSql 数据库 | https://www.mongodb.com |
LogStash | 日志收集工具 | https://github.com/elastic/logstash |
Kibana | 日志可视化查看工具 | https://github.com/elastic/kibana |
Nginx | 静态资源服务器 | https://www.nginx.com/ |
Docker | 应用容器引擎 | https://www.docker.com |
Jenkins | 自动化部署工具 | https://github.com/jenkinsci/jenkins |
Druid | 数据库连接池 | https://github.com/alibaba/druid |
OSS | 对象存储 | https://github.com/aliyun/aliyun-oss-java-sdk |
MinIO | 对象存储 | https://github.com/minio/minio |
JWT | JWT 登录支持 | https://github.com/jwtk/jjwt |
Lombok | Java 语言增强库 | https://github.com/rzwitserloot/lombok |
Hutool | Java 工具类库 | https://github.com/looly/hutool |
PageHelper | MyBatis 物理分页插件 | http://git.oschina.net/free/Mybatis_PageHelper |
Swagger-UI | API 文档生成工具 | https://github.com/swagger-api/swagger-ui |
Hibernator-Validator | 验证框架 | http://hibernate.org/validator |
前端技术
技术 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
Vue | 前端框架 | https://vuejs.org/ |
Vue-router | 路由框架 | https://router.vuejs.org/ |
Vuex | 全局状态管理框架 | https://vuex.vuejs.org/ |
Element | 前端 UI 框架 | https://element.eleme.io |
Axios | 前端 HTTP 框架 | https://github.com/axios/axios |
v-charts | 基于 Echarts 的图表框架 | https://v-charts.js.org/ |
Js-cookie | cookie 管理工具 | https://github.com/js-cookie/js-cookie |
nprogress | 进度条控件 | https://github.com/rstacruz/nprogress |
移动端技术
技术 | 说明 | 官网 |
---|---|---|
Vue | 核心前端框架 | https://vuejs.org |
Vuex | 全局状态管理框架 | https://vuex.vuejs.org |
uni-app | 移动端前端框架 | https://uniapp.dcloud.io |
mix-mall | 电商项目模板 | https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=200 |
luch-request | HTTP 请求框架 | https://github.com/lei-mu/luch-request |
架构图
系统架构图
业务架构图
源码地址
点击下方的公众号;
在后台发消息「 电商系统 」即可获取。