Hi,騷年,我是大 G,公眾號「 GitHub 指北 」會推薦 GitHub 上有趣有用的計畫,一分鐘 get 一個優秀的開源計畫,挖掘開源的價值,歡迎關註。
導語
今天強烈推薦一個完整的電商系統,包括前台商城系統及後台管理系統,基於 SpringBoot+MyBatis 實作,采用 Docker 容器化部署。前台商城系統包含首頁門戶、商品推薦、商品搜尋、商品展示、購物車、訂單流程、會員中心、客戶服務、幫助中心等模組。後台管理系統包含商品管理、訂單管理、會員管理、促銷管理、營運管理、內容管理、統計報表、財務管理、許可權管理、設定等模組。
效果預覽
後台管理系統
計畫演示地址:https://www.macrozheng.com/admin/index.html
前台商城系統
計畫演示地址(將瀏覽器切換為手機模式效果更佳):https://www.macrozheng.com/app/
組織結構
mall
├── mall-common -- 工具類及通用程式碼
├── mall-mbg -- MyBatisGenerator 生成的資料庫操作程式碼
├── mall-security -- SpringSecurity 封裝公用模組
├── mall-admin -- 後台商城管理系統介面
├── mall-search -- 基於 Elasticsearch 的商品搜尋系統
├── mall-portal -- 前台商城系統介面
└── mall-demo -- 框架搭建時的測試程式碼
技術選型
後端技術
技術 | 說明 | 官網 |
---|---|---|
SpringBoot | Web 套用開發框架 | https://spring.io/projects/spring-boot |
SpringSecurity | 認證和授權框架 | https://spring.io/projects/spring-security |
MyBatis | ORM 框架 | http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html |
MyBatisGenerator | 數據層程式碼生成器 | http://www.mybatis.org/generator/index.html |
Elasticsearch | 搜尋引擎 | https://github.com/elastic/elasticsearch |
RabbitMQ | 訊息佇列 | https://www.rabbitmq.com/ |
Redis | 記憶體數據儲存 | https://redis.io/ |
MongoDB | NoSql 資料庫 | https://www.mongodb.com |
LogStash | 日誌收集工具 | https://github.com/elastic/logstash |
Kibana | 日誌視覺化檢視工具 | https://github.com/elastic/kibana |
Nginx | 靜態資源伺服器 | https://www.nginx.com/ |
Docker | 套用容器引擎 | https://www.docker.com |
Jenkins | 自動化部署工具 | https://github.com/jenkinsci/jenkins |
Druid | 資料庫連線池 | https://github.com/alibaba/druid |
OSS | 物件儲存 | https://github.com/aliyun/aliyun-oss-java-sdk |
MinIO | 物件儲存 | https://github.com/minio/minio |
JWT | JWT 登入支持 | https://github.com/jwtk/jjwt |
Lombok | Java 語言增強庫 | https://github.com/rzwitserloot/lombok |
Hutool | Java 工具類別庫 | https://github.com/looly/hutool |
PageHelper | MyBatis 物理分頁外掛程式 | http://git.oschina.net/free/Mybatis_PageHelper |
Swagger-UI | API 文件生成工具 | https://github.com/swagger-api/swagger-ui |
Hibernator-Validator | 驗證框架 | http://hibernate.org/validator |
前端技術
技術 | 說明 | 官網 |
---|---|---|
Vue | 前端框架 | https://vuejs.org/ |
Vue-router | 路由框架 | https://router.vuejs.org/ |
Vuex | 全域狀態管理框架 | https://vuex.vuejs.org/ |
Element | 前端 UI 框架 | https://element.eleme.io |
Axios | 前端 HTTP 框架 | https://github.com/axios/axios |
v-charts | 基於 Echarts 的圖表框架 | https://v-charts.js.org/ |
Js-cookie | cookie 管理工具 | https://github.com/js-cookie/js-cookie |
nprogress | 進度條控制項 | https://github.com/rstacruz/nprogress |
移動端技術
技術 | 說明 | 官網 |
---|---|---|
Vue | 核心前端框架 | https://vuejs.org |
Vuex | 全域狀態管理框架 | https://vuex.vuejs.org |
uni-app | 移動端前端框架 | https://uniapp.dcloud.io |
mix-mall | 電商計畫樣版 | https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=200 |
luch-request | HTTP 請求框架 | https://github.com/lei-mu/luch-request |
架構圖
系統架構圖
業務架構圖
源碼地址
點選下方的公眾號;
在後台發訊息「 電商系統 」即可獲取。