【今日油价】7月29日最新92号汽油价格、95号汽油价格、98号汽油价格、0号柴油价格!
全国今日最新油价(汽油、柴油)价格汇总
为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,请车主关注。
全国各地今日油价表
地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
北京 | 7.99 | 8.51 | 10.01 | 7.71 |
天津 | 7.98 | 8.43 | 9.93 | 7.66 |
河北 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.66 |
山西 | 7.93 | 8.57 | 10.01 | 7.73 |
内蒙古 | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 7.53 |
辽宁 | 8.14 | 8.66 | 8.43 | 7.55 |
吉林 | 7.95 | 8.58 | 9.35 | 7.57 |
黑龙江 | 7.95 | 8.52 | 9.66 | 7.45 |
上海 | 7.95 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
江苏 | 7.96 | 8.46 | 10.26 | 7.62 |
浙江 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 |
安徽 | 7.94 | 8.5 | 9.7 | 7.7 |
福建 | 7.95 | 8.49 | 9.99 | 7.65 |
江西 | 7.95 | 8.53 | 10.03 | 7.71 |
山东 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.57 |
河南 | 8 | 8.54 | 9.43 | 7.64 |
湖北 | 8 | 8.56 | 10.04 | 7.65 |
湖南 | 7.94 | 8.44 | 9.44 | 7.73 |
广东 | 8.01 | 8.68 | 10.68 | 7.66 |
广西 | 8.05 | 8.69 | 9.83 | 7.71 |
海南 | 9.1 | 9.67 | 10.75 | 7.74 |
重庆 | 8.05 | 8.5 | 10.27 | 7.72 |
四川 | 8.08 | 8.64 | 9.39 | 7.7 |
贵州 | 8.12 | 8.58 | 9.48 | 7.76 |
云南 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 |
西藏 | 8.86 | 9.37 | 10.75 | 8.19 |
陕西 | 7.87 | 8.32 | 10.92 | 7.55 |
甘肃 | 7.99 | 8.53 | 0 | 7.56 |
青海 | 7.95 | 8.52 | 9.28 | 7.58 |
宁夏 | 7.89 | 8.33 | 9.5 | 7.54 |
新疆 | 7.77 | 8.32 | 0 | 7.43 |
92#汽油最新价格
2024-07-29 ,全国92#汽油最新平均价格为8.04元/升,全国92#汽油最低为【新疆】(7.77元/升),最高为【海南】(9.1元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 92#汽油 | 地区 | 92#汽油 |
北京 | 7.99 | 天津 | 7.98 |
河北 | 7.98 | 山西 | 7.93 |
内蒙古 | 7.92 | 辽宁 | 8.14 |
吉林 | 7.95 | 黑龙江 | 7.95 |
上海 | 7.95 | 江苏 | 7.96 |
浙江 | 7.96 | 安徽 | 7.94 |
福建 | 7.95 | 江西 | 7.95 |
山东 | 7.95 | 河南 | 8 |
湖北 | 8 | 湖南 | 7.94 |
广东 | 8.01 | 广西 | 8.05 |
海南 | 9.1 | 重庆 | 8.05 |
四川 | 8.08 | 贵州 | 8.12 |
云南 | 8.14 | 西藏 | 8.86 |
陕西 | 7.87 | 甘肃 | 7.99 |
青海 | 7.95 | 宁夏 | 7.89 |
新疆 | 7.77 |
95#汽油最新价格
2024-07-29 ,全国95#汽油最新平均价格为8.58元/升,全国95#汽油最低为【陕西】(8.32元/升),最高为【海南】(9.67元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 95#汽油 | 地区 | 95#汽油 |
北京 | 8.51 | 天津 | 8.43 |
河北 | 8.43 | 山西 | 8.57 |
内蒙古 | 8.45 | 辽宁 | 8.66 |
吉林 | 8.58 | 黑龙江 | 8.52 |
上海 | 8.46 | 江苏 | 8.46 |
浙江 | 8.46 | 安徽 | 8.5 |
福建 | 8.49 | 江西 | 8.53 |
山东 | 8.53 | 河南 | 8.54 |
湖北 | 8.56 | 湖南 | 8.44 |
广东 | 8.68 | 广西 | 8.69 |
海南 | 9.67 | 重庆 | 8.5 |
四川 | 8.64 | 贵州 | 8.58 |
云南 | 8.73 | 西藏 | 9.37 |
陕西 | 8.32 | 甘肃 | 8.53 |
青海 | 8.52 | 宁夏 | 8.33 |
新疆 | 8.32 |
98#汽油最新价格
2024-07-29 ,全国98#汽油最新平均价格为9.81元/升,全国98#汽油最低为【辽宁】(8.43元/升),最高为【陕西】(10.92元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 98#汽油 | 地区 | 98#汽油 |
北京 | 10.01 | 天津 | 9.93 |
河北 | 9.25 | 山西 | 10.01 |
内蒙古 | 9.28 | 辽宁 | 8.43 |
吉林 | 9.35 | 黑龙江 | 9.66 |
上海 | 9.96 | 江苏 | 10.26 |
浙江 | 9.27 | 安徽 | 9.7 |
福建 | 9.99 | 江西 | 10.03 |
山东 | 9.25 | 河南 | 9.43 |
湖北 | 10.04 | 湖南 | 9.44 |
广东 | 10.68 | 广西 | 9.83 |
海南 | 10.75 | 重庆 | 10.27 |
四川 | 9.39 | 贵州 | 9.48 |
云南 | 9.41 | 西藏 | 10.75 |
陕西 | 10.92 | 甘肃 | 0 |
青海 | 9.28 | 宁夏 | 9.5 |
新疆 | 0 |
0#柴油最新价格
2024-07-29 ,全国0#柴油最新平均价格为7.65元/升,全国0#柴油最低为【新疆】(7.43元/升),最高为【西藏】(8.19元/升)。
全国各地今日油价表
地区 | 0#柴油 | 地区 | 0#柴油 |
北京 | 7.71 | 天津 | 7.66 |
河北 | 7.66 | 山西 | 7.73 |
内蒙古 | 7.53 | 辽宁 | 7.55 |
吉林 | 7.57 | 黑龙江 | 7.45 |
上海 | 7.64 | 江苏 | 7.62 |
浙江 | 7.64 | 安徽 | 7.7 |
福建 | 7.65 | 江西 | 7.71 |
山东 | 7.57 | 河南 | 7.64 |
湖北 | 7.65 | 湖南 | 7.73 |
广东 | 7.66 | 广西 | 7.71 |
海南 | 7.74 | 重庆 | 7.72 |
四川 | 7.7 | 贵州 | 7.76 |
云南 | 7.73 | 西藏 | 8.19 |
陕西 | 7.55 | 甘肃 | 7.56 |
青海 | 7.58 | 宁夏 | 7.54 |
新疆 | 7.43 |
油价调整最新消息_2024油价调整窗口时间表
以下是2024年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月3日24时,最后一次是12月18日24时,一共25轮调整窗口期。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
2024年7月25日24时油价调整最新消息,本轮油价上调,国内汽、柴油价格每吨分别下调145元、140元,对应油价分别下调0.12元/升。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.99元/升;95号汽油:8.47元/升;98号汽油:9.47元/升;0号柴油:7.49元/升。
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别提高105、90元/吨(约为0.11元 /升 ) /升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/ 吨 ( 约为0.16元 /升 ) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/ 吨 ( 约为0.04元 /升 ) |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/ 吨 ( 约为0.16元 /升 ) |
2月19日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/ 吨 ( 约为0.12元 /升 ) |
3月18日24时 | 不作调整 |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/ 吨 ( 约为0.16元 /升 ) |
4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/ 吨 ( 约为0.16元 /升 ) |
4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/ 吨 ( 约为0.05元 /升 ) |
5月15日24时 | 汽、柴油分别下调235元、225元/ 吨 ( 约为0.18元 /升 ) |
5月29日24时 | 不作调整 |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/ 吨 ( 约为0.15元 /升 ) |
6月27日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/ 吨 ( 约为0.17元 /升 ) |
7月11日24时 | 汽、柴油分别上调110、105元/ 吨 ( 约为0.08元 /升 ) |
7月25日24时 | 汽、柴油分别下调145,140元/ 吨 ( 约为0.12元 /升 ) |
国际油价(原油价格今日行情)
2024年07月29日,WTI美国原油价格昨收:78.28美元 今开:78.35美元 最高:78.60美元 最低:76.19美元,布伦特原油价格昨收:81.39美元 今开:81.43美元 最高:81.72美元 最低:79.42美元。
国际(美元) | 当前油价 | 今日开盘 | 昨日收盘 | 今日最高 | 今日最低 |
---|---|---|---|---|---|
WTI美国 | 76.42 | 78.28 | 78.35 | 78.60 | 76.19 |
布伦特 | 79.81 | 81.39 | 81.43 | 81.72 | 79.42 |
国际油价说明:
1、美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和北海布伦特(Brent)原油期货,交易时间ME GLOBEX (ETH):周一至周四:17:00-15:15以及15:30-16:30(美中时间),每日系统维护关闭时间:16:30-17:00(美中时间)周日:17:00-15:15(美中时间)。CME ClearPort:周日至周五16:00–16:15(美中时间);每天于美中时间16:15开始休息45分钟。油价仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
2、本站提供布伦特原油(北大西洋北海布伦特地区)和WTI原油(美国西得克萨斯州中质石油)的实时价格走势,价格数据来自NYMEX(纽约商品交易所)和ICE(伦敦洲际交易所),仅供参考,本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
关注【 老司机侃车 】,和400万车友一起轻松懂汽车
欢迎关注老司机侃车~
记得把【 老司机侃车 】,加星标 ⭐哦~
目前4000000+人已关注我们
精选文章推荐阅读